| Product Part Number | Brand | Current | Product Description | Action |
|---|---|---|---|---|
| 7277-5-1 | Klixon | 1.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-10-.5 | Klixon | 0.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-5-3/4 | Klixon | 0.75A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-5-2.5 | Klixon | 2.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-1-2 | Klixon | 2.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-1-5 | Klixon | 5.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-5-3 | Klixon | 3.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-1-15 | Klixon | 15.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-2-2.5 | Klixon | 2.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-1-1.5 | Klixon | 1.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-5-20 | Klixon | 20.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-1-3 | Klixon | 3.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-2-.5 | Klixon | 0.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-1-4 | Klixon | 4.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-5-15 | Klixon | 15.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-5-2 | Klixon | 2.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-5-25 | Klixon | 25.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-5-5 | Klixon | 5.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-2-10 | Klixon | 10.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-2-5 | Klixon | 5.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-5-.5 | Klixon | 0.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-1-3/4 | Klixon | 0.75A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-2-15 | Klixon | 15.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-1-10 | Klixon | 10.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-1-20 | Klixon | 20.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-2-3 | Klixon | 3.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-2-2 | Klixon | 2.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-2-1 | Klixon | 1.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-5-4 | Klixon | 4.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-1-.5 | Klixon | 0.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS26574-1 | Klixon | 1.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS26574-10 | Klixon | 10.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS26574-4 | Klixon | 4.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS26574-.5 | Klixon | 0.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS26574-1.5 | Klixon | 1.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS26574-2 | Klixon | 2.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS26574-2.5 | Klixon | 2.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS26574-3/4 | Klixon | 0.75A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS26574-5 | Klixon | 5.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS26574-7.5 | Klixon | 7.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-2-1.5 | Klixon | 1.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-1-7.5 | Klixon | 7.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-2-3/4 | Klixon | 0.75A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-2-7.5 | Klixon | 7.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-5-1.5 | Klixon | 1.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-5-7.5 | Klixon | 7.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-2-4 | Klixon | 4.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-2-25 | Klixon | 25.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-5-10 | Klixon | 10.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-1-2.5 | Klixon | 2.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-1-1 | Klixon | 1.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS26574-3 | Klixon | 3.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-2-20 | Klixon | 20.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS3320-15L | Klixon | 15.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS3320-1V | Klixon | 1.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS3320-4V | Klixon | 4.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC27-2.5 | Klixon | 2.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC63-3 | Klixon | 3.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC63-2 1/2 | Klixon | 2.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC27-20 | Klixon | 20.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC63-7 1/2 | Klixon | 7.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| Klixon | 30.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | ||
| 2TC2-1 | Klixon | 1.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC27-10 | Klixon | 10.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC27-1 | Klixon | 1.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC2-2 | Klixon | 2.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC63-2 | Klixon | 2.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC2-3 | Klixon | 3.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC2-4 | Klixon | 4.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC63-5 | Klixon | 5.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC2-7 1/2 | Klixon | 7.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC2-10 | Klixon | 10.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC63-10 | Klixon | 10.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC2-15 | Klixon | 15.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC63-15 | Klixon | 15.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC2-2 1/2 | Klixon | 2.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC2-20 | Klixon | 20.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC63-20 | Klixon | 20.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC27-2 | Klixon | 2.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC27-3 | Klixon | 3.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC27-4 | Klixon | 4.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC2-5 | Klixon | 5.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC27-5 | Klixon | 5.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC27-7 1/2 | Klixon | 7.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC2-25 | Klixon | 25.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-78D | Klixon | 78.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-75D | Klixon | 75.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-64PS | Klixon | 64.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-63D-7.5 | Klixon | 7.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-63D-3 | Klixon | 3.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-12-2 | Klixon | 2.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-68-2 | Klixon | 2.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-52-.5 | Klixon | 0.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-21-3 | Klixon | 3.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-47-2 | Klixon | 2.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-55-15 | Klixon | 15.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-47-15 | Klixon | 15.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-21-15 | Klixon | 15.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-6-1 | Klixon | 1.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-44-3 | Klixon | 3.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-55-2 | Klixon | 2.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-11-20 | Klixon | 20.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-63D-4 | Klixon | 4.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-47-20 | Klixon | 20.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-63D-35 | Klixon | 35.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-67-.5 | Klixon | 0.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-63D-15 | Klixon | 15.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-55-1 | Klixon | 1.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-2-.5 | Klixon | 0.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-70-20 | Klixon | 20.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7276-13-3 | Klixon | 3.0A | 28VDC, 115VAC 400Hz | |
| 7274-47-10 | Klixon | 10.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-21-5 | Klixon | 5.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-63D-5 | Klixon | 5.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-63D-2 | Klixon | 2.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7276-13-10 | Klixon | 10.0A | 28VDC, 115VAC 400Hz | |
| 7276-13-7.5 | Klixon | 7.5A | 28VDC, 115VAC 400Hz | |
| 7274-12-.5 | Klixon | 0.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-12-1 | Klixon | 1.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7276-13-2 | Klixon | 2.0A | 28VDC, 115VAC 400Hz | |
| 7274-63D-25 | Klixon | 25.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-49-10 | Klixon | 10.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-67-15 | Klixon | 15.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-47-7.5 | Klixon | 7.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-62-1 | Klixon | 1.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS22073-10V | Klixon | 10.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS26574-.5A | Klixon | 0.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS25244-P15 | Klixon | 15.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS26574-4L | Klixon | 4.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-67-1 | Klixon | 1.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS22073-.5V | Klixon | 0.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-4-15 | Klixon | 15.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-47-2.5 | Klixon | 2.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7277-4-.5 | Klixon | 0.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-62-3 | Klixon | 3.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-55-5 | Klixon | 5.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-21-1 | Klixon | 1.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS22073-1V | Klixon | 1.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-62-2 | Klixon | 2.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-62-10 | Klixon | 10.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS26574-3/4L | Klixon | 34.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS22073-2V | Klixon | 2.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-12-4 | Klixon | 4.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-2-15 | Klixon | 15.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-4-20 | Klixon | 20.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-34-5 | Klixon | 5.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-67-2 | Klixon | 2.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-12-7.5 | Klixon | 7.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-55-10 | Klixon | 10.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-55-1.5 | Klixon | 1.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-11-15 | Klixon | 15.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-55-4 | Klixon | 4.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-47-1 | Klixon | 1.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS22073-3/4 | Klixon | 0.75A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-67-5 | Klixon | 5.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-55-3 | Klixon | 3.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-2-20 | Klixon | 20.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-36-1 | Klixon | 1.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-12-10 | Klixon | 10.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-69-15 | Klixon | 15.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-55-.5 | Klixon | 0.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS22073-1.5V | Klixon | 1.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-62-.5 | Klixon | 0.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-21-10 | Klixon | 10.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-63D-10 | Klixon | 10.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS25244-P7.5 | Klixon | 7.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-47-.5 | Klixon | 0.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-2-25 | Klixon | 25.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-44-5 | Klixon | 5.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-21-.5 | Klixon | 0.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-36-10 | Klixon | 10.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7276-13-1 | Klixon | 1.0A | 28VDC, 115VAC 400Hz | |
| 7274-21-2 | Klixon | 2.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-36-3 | Klixon | 3.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-12-15 | Klixon | 15.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-11-25 | Klixon | 25.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7276-13-8 | Klixon | 8.0A | 28VDC, 115VAC 400Hz | |
| MS25244-P30 | Klixon | 30.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-44-2 | Klixon | 2.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-44-1 | Klixon | 1.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-55-7.5 | Klixon | 7.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-21-4 | Klixon | 4.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-47-5 | Klixon | 5.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-21-7.5 | Klixon | 7.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-29-.5 | Klixon | 0.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-62-1.5 | Klixon | 1.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-29-2 | Klixon | 2.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-12-5 | Klixon | 5.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-63D-1 | Klixon | 1.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-47-3 | Klixon | 3.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-62-7.5 | Klixon | 7.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS22073-1 | Klixon | 1.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS22073-10 | Klixon | 10.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS22073-2.5 | Klixon | 2.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS22073-3 | Klixon | 3.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS22073-4 | Klixon | 4.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS22073-5 | Klixon | 5.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS22073-7.5V | Klixon | 7.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS22073-1.5 | Klixon | 1.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS22073-2 | Klixon | 2.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS22073-3V | Klixon | 3.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS22073-4V | Klixon | 4.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS22073-5V | Klixon | 5.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS22073-7.5 | Klixon | 7.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 3TC7-10 | Klixon | 10.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 3TC7-15 | Klixon | 15.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 3TC7-30 | Klixon | 30.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 3TC7-35 | Klixon | 35.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 3TC8-10 | Klixon | 10.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-4-10 | Klixon | 10.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-4-2 | Klixon | 2.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-4-3 | Klixon | 3.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-4-4 | Klixon | 4.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-4-7 1/2 | Klixon | 7.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 3TC7-20 | Klixon | 20.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 3TC7-25 | Klixon | 25.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 3TC7-5 | Klixon | 5.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 3TC7-7.5 | Klixon | 7.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 3TC8-25 | Klixon | 25.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 3TC8-35 | Klixon | 35.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-4-1-1/2 | Klixon | 0.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-4-1 | Klixon | 1.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-4-2 1/2 | Klixon | 2.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-4-5 | Klixon | 5.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7276-13-5 | Klixon | 5.0A | 28VDC, 115VAC 400Hz | |
| 7274-62-5 | Klixon | 5.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS22073-.5 | Klixon | 0.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-55-2.5 | Klixon | 2.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS22073-2.5V | Klixon | 2.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS26574-3/4A | Klixon | 34.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS25244-P20 | Klixon | 20.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-67-7.5 | Klixon | 7.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 7274-62-3 | Klixon | 3.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC43-5 | Klixon | 5.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC27-15-66 | Klixon | 66.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC66-10 | Klixon | 10.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC100-3 | Klixon | 3.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC68-3 | Klixon | 3.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC15-1 | Klixon | 1.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC100-2 | Klixon | 2.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 3TC20-25 | Klixon | 25.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC69-2.5 | Klixon | 2.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC4-5 | Klixon | 5.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 3TC6-20 | Klixon | 20.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC49-7.5 | Klixon | 7.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC4-20 | Klixon | 20.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC15-20 | Klixon | 20.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC64-10LSW | Klixon | 10.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC20-15 | Klixon | 15.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 3TC15-15 | Klixon | 15.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC100-1 | Klixon | 1.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC69-2 | Klixon | 2.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC68-2 | Klixon | 2.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC66-1 | Klixon | 1.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC20-2.5 | Klixon | 2.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 3TC15-20 | Klixon | 20.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC6-20 | Klixon | 20.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 6TC48-15 | Klixon | 15.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 6TC65-3 | Klixon | 3.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 6TC6-8 | Klixon | 8.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 5TC50-25 | Klixon | 25.0A | 28VDC, 115VAC 400Hz | |
| 6TC68-10 | Klixon | 10.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 6TC14-4 | Klixon | 4.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 6TC65-20 | Klixon | 20.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 2TC69-10 | Klixon | 10.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC49-10 | Klixon | 10.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 3TC12-35 | Klixon | 35.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC27-20-66 | Klixon | 66.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC64-25LSW | Klixon | 25.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC69-3 | Klixon | 3.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC15-3 | Klixon | 3.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC12-20 | Klixon | 20.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 3TC15-35 | Klixon | 35.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC76-10 | Klixon | 10.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC76-5 | Klixon | 5.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC76-7.5 | Klixon | 7.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC76-20 | Klixon | 20.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC76-25 | Klixon | 25.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC65-25 | Klixon | 25.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 3TC14-15 | Klixon | 15.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC13-5 | Klixon | 5.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC13-15 | Klixon | 15.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC13-2 | Klixon | 2.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC12-7.5 | Klixon | 7.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC6-15 | Klixon | 15.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 6TC20-5 | Klixon | 5.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 6TC65-7.5 | Klixon | 7.5A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 6TC65-15 | Klixon | 15.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 6TC50-10 | Klixon | 10.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 6TC65-2 | Klixon | 2.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 6TC68-15 | Klixon | 15.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 6TC64-3LSW | Klixon | 3.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 6TC12-5 | Klixon | 5.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 6TC48-7.5 | Klixon | 7.5A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 5TC66-35 | Klixon | 35.0A | 28VDC, 115VAC 400Hz | |
| 6TC50-3 | Klixon | 3.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 6TC50-25 | Klixon | 25.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 6TC75-20 | Klixon | 20.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 6TC20-5-586 | Klixon | 586.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 5TC66-50 | Klixon | 50.0A | 28VDC, 115VAC 400Hz | |
| 6TC68-7.5 | Klixon | 7.5A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 6TC71-2 | Klixon | 2.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 9TC6-30 | Klixon | 30.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 9TC26-35 | Klixon | 35.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 9TC26-20 | Klixon | 20.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 9TC14-20 | Klixon | 20.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 9TC20-20 | Klixon | 20.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| MS14154-10L | Klixon | 10.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| MS14154-20L | Klixon | 20.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| MS14154-7.5L | Klixon | 7.5A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| MS14154-4 | Klixon | 4.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| MS14154-3L | Klixon | 3.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| MS14154-10V | Klixon | 10.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 2TC100-7.5 | Klixon | 7.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 6TC50-20 | Klixon | 20.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 5TC65-30 | Klixon | 30.0A | 28VDC, 115VAC 400Hz | |
| 2TC27-2-66 | Klixon | 66.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC65-3 | Klixon | 3.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| MS14105-30L | Klixon | 30.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC69-20 | Klixon | 20.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC4-2 | Klixon | 2.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 6TC64-2 | Klixon | 2.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 5TC50-30 | Klixon | 30.0A | 28VDC, 115VAC 400Hz | |
| 6TC75-10 | Klixon | 10.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 2TC49-5 | Klixon | 5.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC68-1 | Klixon | 1.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC14-10..334-5 | Klixon | 5.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC12-15 | Klixon | 15.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 6TC69-15 | Klixon | 15.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 2TC13-3 | Klixon | 3.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 6TC64-2.5 | Klixon | 2.5A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 6TC50-2 | Klixon | 2.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 2TC14-4..334-10 | Klixon | 10.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 6TC12-7.5 | Klixon | 7.5A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 6TC14-3 | Klixon | 3.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 6TC68-25 | Klixon | 25.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 5TC66-20 | Klixon | 20.0A | 28VDC, 115VAC 400Hz | |
| 2TC14-20..334-7 | Klixon | 7.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 6TC76-7.5 | Klixon | 7.5A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
| 5TC65-20 | Klixon | 20.0A | 28VDC, 115VAC 400Hz | |
| MS14105-25L | Klixon | 25.0A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 2TC12-2.5 | Klixon | 2.5A | 28VDC, 120VAC 400Hz | |
| 5TC12-50 | Klixon | 50.0A | 28VDC, 115VAC 400Hz | |
| 6TC64-3 | Klixon | 3.0A | 120VAC 400Hz (3-Phase) | |
